Desa Kesesi
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jalan Raya Kesesi - Kajen KM 10 - Kodepos 51162
- pemdeskesesi@gmail.com
https://kesesi.desa.id
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTUL | UMAIDI | 723 | 2388 | 1183 | 1205 | ||
2 | 001 | 289 | 932 | 453 | 479 | |||
3 | 001 | 73 | 230 | 108 | 122 | |||
4 | 002 | 50 | 170 | 87 | 83 | |||
5 | 003 | 32 | 113 | 60 | 53 | |||
6 | 004 | 65 | 195 | 88 | 107 | |||
7 | 005 | 69 | 224 | 110 | 114 | |||
8 | 002 | 169 | 568 | 287 | 281 | |||
9 | 001 | 61 | 208 | 106 | 102 | |||
10 | 002 | 57 | 192 | 103 | 89 | |||
11 | 003 | 51 | 168 | 78 | 90 | |||
12 | 003 | 265 | 888 | 443 | 445 | |||
13 | 001 | 66 | 192 | 95 | 97 | |||
14 | 002 | 51 | 173 | 86 | 87 | |||
15 | 003 | 59 | 196 | 96 | 100 | |||
16 | 004 | 41 | 150 | 82 | 68 | |||
17 | 005 | 48 | 177 | 84 | 93 | |||
18 | KAUMAN | FAOZAN | 725 | 2461 | 1287 | 1174 | ||
19 | 004 | 271 | 901 | 470 | 431 | |||
20 | 001 | 81 | 244 | 119 | 125 | |||
21 | 002 | 70 | 245 | 131 | 114 | |||
22 | 003 | 57 | 197 | 108 | 89 | |||
23 | 004 | 63 | 215 | 112 | 103 | |||
24 | 005 | 198 | 647 | 343 | 304 | |||
25 | 001 | 66 | 233 | 133 | 100 | |||
26 | 002 | 44 | 128 | 73 | 55 | |||
27 | 003 | 52 | 160 | 81 | 79 | |||
28 | 004 | 36 | 126 | 56 | 70 | |||
29 | 006 | 256 | 913 | 474 | 439 | |||
30 | 001 | 53 | 166 | 79 | 87 | |||
31 | 002 | 29 | 102 | 48 | 54 | |||
32 | 003 | 56 | 205 | 111 | 94 | |||
33 | 004 | 46 | 183 | 94 | 89 | |||
34 | 005 | 72 | 257 | 142 | 115 | |||
35 | KESESI KOTA | AGUS SETIYADI | 989 | 3367 | 1747 | 1620 | ||
36 | 007 | 329 | 1133 | 607 | 526 | |||
37 | 001 | 52 | 182 | 104 | 78 | |||
38 | 002 | 55 | 194 | 94 | 100 | |||
39 | 003 | 79 | 269 | 142 | 127 | |||
40 | 004 | 51 | 191 | 105 | 86 | |||
41 | 005 | 60 | 196 | 113 | 83 | |||
42 | 006 | 32 | 101 | 49 | 52 | |||
43 | 008 | 257 | 852 | 444 | 408 | |||
44 | 001 | 45 | 144 | 71 | 73 | |||
45 | 002 | 80 | 258 | 147 | 111 | |||
46 | 003 | 57 | 178 | 86 | 92 | |||
47 | 004 | 39 | 148 | 73 | 75 | |||
48 | 005 | 36 | 124 | 67 | 57 | |||
49 | 009 | 403 | 1382 | 696 | 686 | |||
50 | 001 | 45 | 188 | 88 | 100 | |||
51 | 002 | 48 | 172 | 83 | 89 | |||
52 | 003 | 60 | 217 | 111 | 106 | |||
53 | 004 | 67 | 197 | 92 | 105 | |||
54 | 005 | 42 | 128 | 68 | 60 | |||
55 | 006 | 83 | 276 | 150 | 126 | |||
56 | 007 | 58 | 204 | 104 | 100 | |||
57 | SEMAMPIR PESANTREN | ABDUL AJIS | 209 | 686 | 354 | 332 | ||
58 | 010 | 116 | 392 | 196 | 196 | |||
59 | 001 | 70 | 238 | 117 | 121 | |||
60 | 002 | 46 | 154 | 79 | 75 | |||
61 | 011 | 93 | 294 | 158 | 136 | |||
62 | 001 | 54 | 179 | 98 | 81 | |||
63 | 002 | 39 | 115 | 60 | 55 | |||
64 | SEMAMPIR DARUSSALAM | WACHYURI | 156 | 525 | 256 | 269 | ||
65 | 012 | 83 | 291 | 140 | 151 | |||
66 | 001 | 40 | 138 | 68 | 70 | |||
67 | 002 | 43 | 153 | 72 | 81 | |||
68 | 013 | 73 | 234 | 116 | 118 | |||
69 | 001 | 37 | 119 | 60 | 59 | |||
70 | 002 | 36 | 115 | 56 | 59 | |||
2802 | 9427 | 4827 | 4600 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Raya Kesesi - Kajen KM 10 |
Desa | : | Kesesi |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | |
: | pemdeskesesi@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |