Desa Kesesi
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jalan Raya Kesesi - Kajen KM 10 - Kodepos 51162
- pemdeskesesi@gmail.com
https://kesesi.desa.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 82 | 0,87% | 49 | 0,52% | 33 | 0,35% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 290 | 3,07% | 150 | 1,59% | 140 | 1,48% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 633 | 6,71% | 311 | 3,30% | 322 | 3,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 753 | 7,98% | 386 | 4,09% | 367 | 3,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 7,14% | 341 | 3,61% | 333 | 3,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 737 | 7,81% | 367 | 3,89% | 370 | 3,92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 845 | 8,95% | 462 | 4,90% | 383 | 4,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 848 | 8,99% | 451 | 4,78% | 397 | 4,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 857 | 9,08% | 482 | 5,11% | 375 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 802 | 8,50% | 427 | 4,52% | 375 | 3,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 622 | 6,59% | 352 | 3,73% | 270 | 2,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 523 | 5,54% | 236 | 2,50% | 287 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 558 | 5,91% | 269 | 2,85% | 289 | 3,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 461 | 4,89% | 222 | 2,35% | 239 | 2,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 345 | 3,66% | 153 | 1,62% | 192 | 2,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 1,97% | 81 | 0,86% | 105 | 1,11% |
17 | Di atas 75 Tahun | 211 | 2,24% | 88 | 0,93% | 123 | 1,30% |
JUMLAH | 9427 | 99,89% | 4827 | 51,15% | 4600 | 48,74% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,11% | 4 | 0,04% | 6 | 0,06% | |
TOTAL | 9437 | 100,00% | 4831 | 51,19% | 4606 | 48,81% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jalan Raya Kesesi - Kajen KM 10 |
Desa | : | Kesesi |
Kecamatan | : | Kesesi |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51162 |
Telepon | : | |
: | pemdeskesesi@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |