VISI DESA KESESI : WIBAWA PEMERINTAHANNYA, BAHAGIA WARGANYA  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2215 23,43% 1143 12,09% 1072 11,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1828 19,34% 14 0,15% 1814 19,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1707 18,06% 914 9,67% 793 8,39%
4 PENSIUNAN 22 0,23% 11 0,12% 11 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 74 0,78% 46 0,49% 28 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,10% 9 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 192 2,03% 78 0,83% 114 1,21%
9 PETANI/PEKEBUN 113 1,20% 76 0,80% 37 0,39%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,06% 5 0,05% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 434 4,59% 329 3,48% 105 1,11%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,10% 6 0,06% 3 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 23 0,24% 10 0,11% 13 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1359 14,38% 1163 12,30% 196 2,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 136 1,44% 83 0,88% 53 0,56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,08% 0 0,00% 8 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,20% 19 0,20% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 120 1,27% 111 1,17% 9 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 20 0,21% 20 0,21% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 44 0,47% 18 0,19% 26 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
74 PERAWAT 6 0,06% 1 0,01% 5 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,25% 24 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 444 4,70% 209 2,21% 235 2,49%
85 PERANGKAT DESA 14 0,15% 13 0,14% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 582 6,16% 506 5,35% 76 0,80%
89 LAINNYA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
JUMLAH 9453 100,00% 4842 51,22% 4611 48,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9453 100,00% 4842 51,22% 4611 48,78%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan 51162
Desa : Kesesi
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : pemdeskesesi@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung